期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303637 | 15 | 大 单 | |||
3303636 | 06:24 | 6+4+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3303635 | 06:20 | 7+9+0=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3303634 | 06:17 | 3+3+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3303633 | 06:13 | 2+7+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3303632 | 06:10 | 9+3+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3303631 | 06:06 | 3+0+9=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3303630 | 06:03 | 2+5+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3303629 | 05:59 | 0+0+9=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3303628 | 05:56 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3303627 | 05:52 | 1+3+7=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3303626 | 05:49 | 7+5+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3303625 | 05:45 | 7+1+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3303624 | 05:42 | 4+3+9=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3303623 | 05:38 | 7+0+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3303622 | 05:35 | 1+0+8=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303636 | 19 | 大 | 单 | ||
3303635 | 16 | 大 | 双 | ||
3303634 | 13 | 小 | 单 | ||
3303633 | 14 | 大 | 双 | ||
3303632 | 19 | 大 | 单 | ||
3303631 | 12 | 小 | 双 | ||
3303630 | 12 | 小 | 双 | ||
3303629 | 09 | 小 | 单 | ||
3303628 | 18 | 大 | 双 | ||
3303627 | 11 | 小 | 单 | ||
3303626 | 14 | 大 | 双 | ||
3303625 | 08 | 小 | 双 | ||
3303624 | 16 | 大 | 双 | ||
3303623 | 09 | 小 | 单 | ||
3303622 | 09 | 小 | 单 | ||
3303621 | 05 | 小 | 单 | ||
3303620 | 14 | 大 | 双 | ||
3303619 | 13 | 小 | 单 | ||
3303618 | 16 | 大 | 双 | ||
3303617 | 16 | 大 | 双 | ||
3303616 | 20 | 大 | 双 | ||
3303615 | 08 | 小 | 双 | ||
3303614 | 12 | 小 | 双 | ||
3303613 | 12 | 小 | 双 | ||
3303612 | 18 | 大 | 双 | ||
3303611 | 13 | 小 | 单 | ||
3303610 | 20 | 大 | 双 | ||
3303609 | 14 | 大 | 双 | ||
3303608 | 08 | 小 | 双 | ||
3303607 | 22 | 大 | 双 | ||
3303606 | 17 | 大 | 单 | ||
3303605 | 12 | 小 | 双 | ||
3303604 | 20 | 大 | 双 | ||
3303603 | 12 | 小 | 双 | ||
3303602 | 13 | 小 | 单 | ||
3303601 | 06 | 小 | 双 | ||
3303600 | 08 | 小 | 双 | ||
3303599 | 26 | 大 | 双 | ||
3303598 | 22 | 大 | 双 | ||
3303597 | 13 | 小 | 单 | ||
3303596 | 16 | 大 | 双 | ||
3303595 | 18 | 大 | 双 | ||
3303594 | 11 | 小 | 单 | ||
3303593 | 13 | 小 | 单 | ||
3303592 | 11 | 小 | 单 | ||
3303591 | 10 | 小 | 双 | ||
3303590 | 15 | 大 | 单 | ||
3303589 | 07 | 小 | 单 | ||
3303588 | 16 | 大 | 双 | ||
3303587 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出14 03 08 09 13 14 14 14 19 12 |