期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303692 | 10 | 双 | |||
3303691 | 09:36 | 5+2+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3303690 | 09:33 | 1+3+6=10 | 21 | 单 | 错 |
3303689 | 09:29 | 0+7+7=14 | 18 | 双 | 对 |
3303688 | 09:26 | 3+1+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3303687 | 09:22 | 8+9+2=19 | 14 | 双 | 错 |
3303686 | 09:19 | 4+2+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3303685 | 09:15 | 5+3+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3303684 | 09:12 | 0+6+7=13 | 06 | 双 | 错 |
3303683 | 09:08 | 6+4+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3303682 | 09:05 | 9+6+2=17 | 08 | 双 | 错 |
3303681 | 09:01 | 0+2+7=09 | 14 | 双 | 错 |
3303680 | 08:58 | 9+1+8=18 | 20 | 双 | 对 |
3303679 | 08:54 | 6+1+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3303678 | 08:51 | 3+0+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3303677 | 08:47 | 7+7+7=21 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303691 | 12 | 小 | 双 | ||
3303690 | 10 | 小 | 双 | ||
3303689 | 14 | 大 | 双 | ||
3303688 | 04 | 小 | 双 | ||
3303687 | 19 | 大 | 单 | ||
3303686 | 11 | 小 | 单 | ||
3303685 | 17 | 大 | 单 | ||
3303684 | 13 | 小 | 单 | ||
3303683 | 15 | 大 | 单 | ||
3303682 | 17 | 大 | 单 | ||
3303681 | 09 | 小 | 单 | ||
3303680 | 18 | 大 | 双 | ||
3303679 | 10 | 小 | 双 | ||
3303678 | 07 | 小 | 单 | ||
3303677 | 21 | 大 | 单 | ||
3303676 | 16 | 大 | 双 | ||
3303675 | 12 | 小 | 双 | ||
3303674 | 17 | 大 | 单 | ||
3303673 | 10 | 小 | 双 | ||
3303672 | 22 | 大 | 双 | ||
3303671 | 22 | 大 | 双 | ||
3303670 | 11 | 小 | 单 | ||
3303669 | 19 | 大 | 单 | ||
3303668 | 07 | 小 | 单 | ||
3303667 | 13 | 小 | 单 | ||
3303666 | 20 | 大 | 双 | ||
3303665 | 14 | 大 | 双 | ||
3303664 | 03 | 小 | 单 | ||
3303663 | 14 | 大 | 双 | ||
3303662 | 09 | 小 | 单 | ||
3303661 | 17 | 大 | 单 | ||
3303660 | 16 | 大 | 双 | ||
3303659 | 07 | 小 | 单 | ||
3303658 | 21 | 大 | 单 | ||
3303657 | 18 | 大 | 双 | ||
3303656 | 17 | 大 | 单 | ||
3303655 | 19 | 大 | 单 | ||
3303654 | 15 | 大 | 单 | ||
3303653 | 11 | 小 | 单 | ||
3303652 | 15 | 大 | 单 | ||
3303651 | 08 | 小 | 双 | ||
3303650 | 12 | 小 | 双 | ||
3303649 | 08 | 小 | 双 | ||
3303648 | 19 | 大 | 单 | ||
3303647 | 11 | 小 | 单 | ||
3303646 | 16 | 大 | 双 | ||
3303645 | 16 | 大 | 双 | ||
3303644 | 15 | 大 | 单 | ||
3303643 | 10 | 小 | 双 | ||
3303642 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出16 08 13 12 19 12 08 12 17 20 |