期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303631 | 17 | 大 单 | |||
3303630 | 06:03 | 2+5+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3303629 | 05:59 | 0+0+9=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3303628 | 05:56 | 7+6+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3303627 | 05:52 | 1+3+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3303626 | 05:49 | 7+5+2=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3303625 | 05:45 | 7+1+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3303624 | 05:42 | 4+3+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3303623 | 05:38 | 7+0+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3303622 | 05:35 | 1+0+8=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3303621 | 05:31 | 2+2+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3303620 | 05:28 | 8+5+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303619 | 05:24 | 9+2+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3303618 | 05:21 | 9+2+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3303617 | 05:17 | 7+7+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3303616 | 05:14 | 4+8+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303630 | 12 | 小 | 双 | ||
3303629 | 09 | 小 | 单 | ||
3303628 | 18 | 大 | 双 | ||
3303627 | 11 | 小 | 单 | ||
3303626 | 14 | 大 | 双 | ||
3303625 | 08 | 小 | 双 | ||
3303624 | 16 | 大 | 双 | ||
3303623 | 09 | 小 | 单 | ||
3303622 | 09 | 小 | 单 | ||
3303621 | 05 | 小 | 单 | ||
3303620 | 14 | 大 | 双 | ||
3303619 | 13 | 小 | 单 | ||
3303618 | 16 | 大 | 双 | ||
3303617 | 16 | 大 | 双 | ||
3303616 | 20 | 大 | 双 | ||
3303615 | 08 | 小 | 双 | ||
3303614 | 12 | 小 | 双 | ||
3303613 | 12 | 小 | 双 | ||
3303612 | 18 | 大 | 双 | ||
3303611 | 13 | 小 | 单 | ||
3303610 | 20 | 大 | 双 | ||
3303609 | 14 | 大 | 双 | ||
3303608 | 08 | 小 | 双 | ||
3303607 | 22 | 大 | 双 | ||
3303606 | 17 | 大 | 单 | ||
3303605 | 12 | 小 | 双 | ||
3303604 | 20 | 大 | 双 | ||
3303603 | 12 | 小 | 双 | ||
3303602 | 13 | 小 | 单 | ||
3303601 | 06 | 小 | 双 | ||
3303600 | 08 | 小 | 双 | ||
3303599 | 26 | 大 | 双 | ||
3303598 | 22 | 大 | 双 | ||
3303597 | 13 | 小 | 单 | ||
3303596 | 16 | 大 | 双 | ||
3303595 | 18 | 大 | 双 | ||
3303594 | 11 | 小 | 单 | ||
3303593 | 13 | 小 | 单 | ||
3303592 | 11 | 小 | 单 | ||
3303591 | 10 | 小 | 双 | ||
3303590 | 15 | 大 | 单 | ||
3303589 | 07 | 小 | 单 | ||
3303588 | 16 | 大 | 双 | ||
3303587 | 10 | 小 | 双 | ||
3303586 | 10 | 小 | 双 | ||
3303585 | 16 | 大 | 双 | ||
3303584 | 18 | 大 | 双 | ||
3303583 | 07 | 小 | 单 | ||
3303582 | 20 | 大 | 双 | ||
3303581 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出08 12 17 20 06 09 17 08 17 08 |