期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303700 | 17 | 杀小双 | |||
3303699 | 10:04 | 5+0+3=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303698 | 10:01 | 2+1+0=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3303697 | 09:57 | 3+9+9=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3303696 | 09:54 | 8+4+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303695 | 09:50 | 6+7+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3303694 | 09:47 | 1+0+2=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303693 | 09:43 | 4+1+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3303692 | 09:40 | 8+5+4=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3303691 | 09:36 | 5+2+5=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3303690 | 09:33 | 1+3+6=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303689 | 09:29 | 0+7+7=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303688 | 09:26 | 3+1+0=04 | 25 | 杀小双 | 错 |
3303687 | 09:22 | 8+9+2=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3303686 | 09:19 | 4+2+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3303685 | 09:15 | 5+3+9=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303699 | 08 | 小 | 双 | ||
3303698 | 03 | 小 | 单 | ||
3303697 | 21 | 大 | 单 | ||
3303696 | 19 | 大 | 单 | ||
3303695 | 14 | 大 | 双 | ||
3303694 | 03 | 小 | 单 | ||
3303693 | 08 | 小 | 双 | ||
3303692 | 17 | 大 | 单 | ||
3303691 | 12 | 小 | 双 | ||
3303690 | 10 | 小 | 双 | ||
3303689 | 14 | 大 | 双 | ||
3303688 | 04 | 小 | 双 | ||
3303687 | 19 | 大 | 单 | ||
3303686 | 11 | 小 | 单 | ||
3303685 | 17 | 大 | 单 | ||
3303684 | 13 | 小 | 单 | ||
3303683 | 15 | 大 | 单 | ||
3303682 | 17 | 大 | 单 | ||
3303681 | 09 | 小 | 单 | ||
3303680 | 18 | 大 | 双 | ||
3303679 | 10 | 小 | 双 | ||
3303678 | 07 | 小 | 单 | ||
3303677 | 21 | 大 | 单 | ||
3303676 | 16 | 大 | 双 | ||
3303675 | 12 | 小 | 双 | ||
3303674 | 17 | 大 | 单 | ||
3303673 | 10 | 小 | 双 | ||
3303672 | 22 | 大 | 双 | ||
3303671 | 22 | 大 | 双 | ||
3303670 | 11 | 小 | 单 | ||
3303669 | 19 | 大 | 单 | ||
3303668 | 07 | 小 | 单 | ||
3303667 | 13 | 小 | 单 | ||
3303666 | 20 | 大 | 双 | ||
3303665 | 14 | 大 | 双 | ||
3303664 | 03 | 小 | 单 | ||
3303663 | 14 | 大 | 双 | ||
3303662 | 09 | 小 | 单 | ||
3303661 | 17 | 大 | 单 | ||
3303660 | 16 | 大 | 双 | ||
3303659 | 07 | 小 | 单 | ||
3303658 | 21 | 大 | 单 | ||
3303657 | 18 | 大 | 双 | ||
3303656 | 17 | 大 | 单 | ||
3303655 | 19 | 大 | 单 | ||
3303654 | 15 | 大 | 单 | ||
3303653 | 11 | 小 | 单 | ||
3303652 | 15 | 大 | 单 | ||
3303651 | 08 | 小 | 双 | ||
3303650 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出03 15 12 14 20 14 06 23 12 16 |