期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303690 | 10 | 小 | |||
3303689 | 09:29 | 0+7+7=14 | 08 | 小 | 错 |
3303688 | 09:26 | 3+1+0=04 | 25 | 大 | 错 |
3303687 | 09:22 | 8+9+2=19 | 18 | 大 | 对 |
3303686 | 09:19 | 4+2+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3303685 | 09:15 | 5+3+9=17 | 14 | 大 | 对 |
3303684 | 09:12 | 0+6+7=13 | 21 | 大 | 错 |
3303683 | 09:08 | 6+4+5=15 | 21 | 大 | 对 |
3303682 | 09:05 | 9+6+2=17 | 12 | 小 | 错 |
3303681 | 09:01 | 0+2+7=09 | 23 | 大 | 错 |
3303680 | 08:58 | 9+1+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3303679 | 08:54 | 6+1+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3303678 | 08:51 | 3+0+4=07 | 13 | 小 | 对 |
3303677 | 08:47 | 7+7+7=21 | 14 | 大 | 对 |
3303676 | 08:44 | 7+0+9=16 | 09 | 小 | 错 |
3303675 | 08:40 | 3+0+9=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303689 | 14 | 大 | 双 | ||
3303688 | 04 | 小 | 双 | ||
3303687 | 19 | 大 | 单 | ||
3303686 | 11 | 小 | 单 | ||
3303685 | 17 | 大 | 单 | ||
3303684 | 13 | 小 | 单 | ||
3303683 | 15 | 大 | 单 | ||
3303682 | 17 | 大 | 单 | ||
3303681 | 09 | 小 | 单 | ||
3303680 | 18 | 大 | 双 | ||
3303679 | 10 | 小 | 双 | ||
3303678 | 07 | 小 | 单 | ||
3303677 | 21 | 大 | 单 | ||
3303676 | 16 | 大 | 双 | ||
3303675 | 12 | 小 | 双 | ||
3303674 | 17 | 大 | 单 | ||
3303673 | 10 | 小 | 双 | ||
3303672 | 22 | 大 | 双 | ||
3303671 | 22 | 大 | 双 | ||
3303670 | 11 | 小 | 单 | ||
3303669 | 19 | 大 | 单 | ||
3303668 | 07 | 小 | 单 | ||
3303667 | 13 | 小 | 单 | ||
3303666 | 20 | 大 | 双 | ||
3303665 | 14 | 大 | 双 | ||
3303664 | 03 | 小 | 单 | ||
3303663 | 14 | 大 | 双 | ||
3303662 | 09 | 小 | 单 | ||
3303661 | 17 | 大 | 单 | ||
3303660 | 16 | 大 | 双 | ||
3303659 | 07 | 小 | 单 | ||
3303658 | 21 | 大 | 单 | ||
3303657 | 18 | 大 | 双 | ||
3303656 | 17 | 大 | 单 | ||
3303655 | 19 | 大 | 单 | ||
3303654 | 15 | 大 | 单 | ||
3303653 | 11 | 小 | 单 | ||
3303652 | 15 | 大 | 单 | ||
3303651 | 08 | 小 | 双 | ||
3303650 | 12 | 小 | 双 | ||
3303649 | 08 | 小 | 双 | ||
3303648 | 19 | 大 | 单 | ||
3303647 | 11 | 小 | 单 | ||
3303646 | 16 | 大 | 双 | ||
3303645 | 16 | 大 | 双 | ||
3303644 | 15 | 大 | 单 | ||
3303643 | 10 | 小 | 双 | ||
3303642 | 13 | 小 | 单 | ||
3303641 | 12 | 小 | 双 | ||
3303640 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出20 03 13 11 05 20 12 17 07 11 |