期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303627 | 10 | 小 双 | |||
3303626 | 05:49 | 7+5+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3303625 | 05:45 | 7+1+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3303624 | 05:42 | 4+3+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3303623 | 05:38 | 7+0+2=09 | 01 | 小 单 | 对 |
3303622 | 05:35 | 1+0+8=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3303621 | 05:31 | 2+2+1=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3303620 | 05:28 | 8+5+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3303619 | 05:24 | 9+2+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3303618 | 05:21 | 9+2+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3303617 | 05:17 | 7+7+2=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3303616 | 05:14 | 4+8+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3303615 | 05:10 | 1+7+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3303614 | 05:07 | 2+1+9=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3303613 | 05:03 | 8+3+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3303612 | 05:00 | 6+6+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303626 | 14 | 大 | 双 | ||
3303625 | 08 | 小 | 双 | ||
3303624 | 16 | 大 | 双 | ||
3303623 | 09 | 小 | 单 | ||
3303622 | 09 | 小 | 单 | ||
3303621 | 05 | 小 | 单 | ||
3303620 | 14 | 大 | 双 | ||
3303619 | 13 | 小 | 单 | ||
3303618 | 16 | 大 | 双 | ||
3303617 | 16 | 大 | 双 | ||
3303616 | 20 | 大 | 双 | ||
3303615 | 08 | 小 | 双 | ||
3303614 | 12 | 小 | 双 | ||
3303613 | 12 | 小 | 双 | ||
3303612 | 18 | 大 | 双 | ||
3303611 | 13 | 小 | 单 | ||
3303610 | 20 | 大 | 双 | ||
3303609 | 14 | 大 | 双 | ||
3303608 | 08 | 小 | 双 | ||
3303607 | 22 | 大 | 双 | ||
3303606 | 17 | 大 | 单 | ||
3303605 | 12 | 小 | 双 | ||
3303604 | 20 | 大 | 双 | ||
3303603 | 12 | 小 | 双 | ||
3303602 | 13 | 小 | 单 | ||
3303601 | 06 | 小 | 双 | ||
3303600 | 08 | 小 | 双 | ||
3303599 | 26 | 大 | 双 | ||
3303598 | 22 | 大 | 双 | ||
3303597 | 13 | 小 | 单 | ||
3303596 | 16 | 大 | 双 | ||
3303595 | 18 | 大 | 双 | ||
3303594 | 11 | 小 | 单 | ||
3303593 | 13 | 小 | 单 | ||
3303592 | 11 | 小 | 单 | ||
3303591 | 10 | 小 | 双 | ||
3303590 | 15 | 大 | 单 | ||
3303589 | 07 | 小 | 单 | ||
3303588 | 16 | 大 | 双 | ||
3303587 | 10 | 小 | 双 | ||
3303586 | 10 | 小 | 双 | ||
3303585 | 16 | 大 | 双 | ||
3303584 | 18 | 大 | 双 | ||
3303583 | 07 | 小 | 单 | ||
3303582 | 20 | 大 | 双 | ||
3303581 | 21 | 大 | 单 | ||
3303580 | 13 | 小 | 单 | ||
3303579 | 04 | 小 | 双 | ||
3303578 | 13 | 小 | 单 | ||
3303577 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出05 20 12 17 07 11 14 16 12 20 |