期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303622 | 14 | 大 | |||
3303621 | 05:31 | 2+2+1=05 | 08 | 小 | 对 |
3303620 | 05:28 | 8+5+1=14 | 14 | 大 | 对 |
3303619 | 05:24 | 9+2+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3303618 | 05:21 | 9+2+5=16 | 18 | 大 | 对 |
3303617 | 05:17 | 7+7+2=16 | 17 | 大 | 对 |
3303616 | 05:14 | 4+8+8=20 | 03 | 小 | 错 |
3303615 | 05:10 | 1+7+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3303614 | 05:07 | 2+1+9=12 | 19 | 大 | 错 |
3303613 | 05:03 | 8+3+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3303612 | 05:00 | 6+6+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3303611 | 04:56 | 8+3+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3303610 | 04:53 | 6+9+5=20 | 16 | 大 | 对 |
3303609 | 04:49 | 9+0+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3303608 | 04:46 | 2+5+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3303607 | 04:42 | 8+5+9=22 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303621 | 05 | 小 | 单 | ||
3303620 | 14 | 大 | 双 | ||
3303619 | 13 | 小 | 单 | ||
3303618 | 16 | 大 | 双 | ||
3303617 | 16 | 大 | 双 | ||
3303616 | 20 | 大 | 双 | ||
3303615 | 08 | 小 | 双 | ||
3303614 | 12 | 小 | 双 | ||
3303613 | 12 | 小 | 双 | ||
3303612 | 18 | 大 | 双 | ||
3303611 | 13 | 小 | 单 | ||
3303610 | 20 | 大 | 双 | ||
3303609 | 14 | 大 | 双 | ||
3303608 | 08 | 小 | 双 | ||
3303607 | 22 | 大 | 双 | ||
3303606 | 17 | 大 | 单 | ||
3303605 | 12 | 小 | 双 | ||
3303604 | 20 | 大 | 双 | ||
3303603 | 12 | 小 | 双 | ||
3303602 | 13 | 小 | 单 | ||
3303601 | 06 | 小 | 双 | ||
3303600 | 08 | 小 | 双 | ||
3303599 | 26 | 大 | 双 | ||
3303598 | 22 | 大 | 双 | ||
3303597 | 13 | 小 | 单 | ||
3303596 | 16 | 大 | 双 | ||
3303595 | 18 | 大 | 双 | ||
3303594 | 11 | 小 | 单 | ||
3303593 | 13 | 小 | 单 | ||
3303592 | 11 | 小 | 单 | ||
3303591 | 10 | 小 | 双 | ||
3303590 | 15 | 大 | 单 | ||
3303589 | 07 | 小 | 单 | ||
3303588 | 16 | 大 | 双 | ||
3303587 | 10 | 小 | 双 | ||
3303586 | 10 | 小 | 双 | ||
3303585 | 16 | 大 | 双 | ||
3303584 | 18 | 大 | 双 | ||
3303583 | 07 | 小 | 单 | ||
3303582 | 20 | 大 | 双 | ||
3303581 | 21 | 大 | 单 | ||
3303580 | 13 | 小 | 单 | ||
3303579 | 04 | 小 | 双 | ||
3303578 | 13 | 小 | 单 | ||
3303577 | 06 | 小 | 双 | ||
3303576 | 12 | 小 | 双 | ||
3303575 | 14 | 大 | 双 | ||
3303574 | 11 | 小 | 单 | ||
3303573 | 11 | 小 | 单 | ||
3303572 | 22 | 大 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出14 09 13 11 13 07 14 26 |