期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303560 | 20 | 大 双 | |||
3303559 | 01:54 | 8+4+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3303558 | 01:51 | 8+8+9=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3303557 | 01:47 | 5+4+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3303556 | 01:44 | 2+4+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3303555 | 01:40 | 9+4+9=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3303554 | 01:37 | 8+8+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3303553 | 01:33 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3303552 | 01:30 | 9+0+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3303551 | 01:26 | 3+5+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303550 | 01:23 | 5+5+0=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3303549 | 01:19 | 0+1+1=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3303548 | 01:16 | 9+4+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3303547 | 01:12 | 2+9+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3303546 | 01:09 | 6+0+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3303545 | 01:05 | 8+7+2=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303559 | 19 | 大 | 单 | ||
3303558 | 25 | 大 | 单 | ||
3303557 | 11 | 小 | 单 | ||
3303556 | 07 | 小 | 单 | ||
3303555 | 22 | 大 | 双 | ||
3303554 | 18 | 大 | 双 | ||
3303553 | 15 | 大 | 单 | ||
3303552 | 17 | 大 | 单 | ||
3303551 | 14 | 大 | 双 | ||
3303550 | 10 | 小 | 双 | ||
3303549 | 02 | 小 | 双 | ||
3303548 | 16 | 大 | 双 | ||
3303547 | 17 | 大 | 单 | ||
3303546 | 12 | 小 | 双 | ||
3303545 | 17 | 大 | 单 | ||
3303544 | 21 | 大 | 单 | ||
3303543 | 16 | 大 | 双 | ||
3303542 | 08 | 小 | 双 | ||
3303541 | 12 | 小 | 双 | ||
3303540 | 17 | 大 | 单 | ||
3303539 | 22 | 大 | 双 | ||
3303538 | 17 | 大 | 单 | ||
3303537 | 12 | 小 | 双 | ||
3303536 | 23 | 大 | 单 | ||
3303535 | 10 | 小 | 双 | ||
3303534 | 13 | 小 | 单 | ||
3303533 | 11 | 小 | 单 | ||
3303532 | 09 | 小 | 单 | ||
3303531 | 19 | 大 | 单 | ||
3303530 | 09 | 小 | 单 | ||
3303529 | 16 | 大 | 双 | ||
3303528 | 10 | 小 | 双 | ||
3303527 | 17 | 大 | 单 | ||
3303526 | 22 | 大 | 双 | ||
3303525 | 07 | 小 | 单 | ||
3303524 | 14 | 大 | 双 | ||
3303523 | 16 | 大 | 双 | ||
3303522 | 13 | 小 | 单 | ||
3303521 | 16 | 大 | 双 | ||
3303520 | 18 | 大 | 双 | ||
3303519 | 11 | 小 | 单 | ||
3303518 | 09 | 小 | 单 | ||
3303517 | 11 | 小 | 单 | ||
3303516 | 17 | 大 | 单 | ||
3303515 | 13 | 小 | 单 | ||
3303514 | 17 | 大 | 单 | ||
3303513 | 13 | 小 | 单 | ||
3303512 | 11 | 小 | 单 | ||
3303511 | 20 | 大 | 双 | ||
3303510 | 07 | 小 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出09 13 14 14 14 19 12 10 19 12 |